เปรียบเทียบราคาจากบริษัทชั้นนำกว่า 30 แห่ง
เลือกแผนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ไม่ว่าจะชนเอง ถูกชน รถหาย ไฟไหม้ หรือน้ำท่วม ประกันชั้น 1 ดูแลคุณครบจบในกรมธรรม์เดียว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความอุ่นใจสูงสุด
| ความคุ้มครอง | รายละเอียด |
|---|---|
| ชนเอง / ถูกชน | คุ้มครองทั้งรถเราและคู่กรณี |
| รถหาย / ไฟไหม้ | ชดใช้ตามทุนประกัน |
| น้ำท่วม / ภัยธรรมชาติ | คุ้มครอง (ตามเงื่อนไข) |
| ค่าซ่อมรถเรา | ซ่อมได้ทุกกรณี ไม่ต้องมีคู่กรณี |
| คุ้มครองบุคคลภายนอก | ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน |

เน้นความคุ้มค่า คุ้มครองทั้งรถเราและคู่กรณีเมื่อมีคู่กรณี รวมถึงรถหายและไฟไหม้ เบี้ยประหยัดกว่าชั้น 1 อย่างเห็นได้ชัด
| ความคุ้มครอง | รายละเอียด |
|---|---|
| ชนมีคู่กรณี | ซ่อมทั้งรถเราและคู่กรณี |
| ชนเอง (ไม่มีคู่กรณี) | ไม่คุ้มครอง |
| รถหาย / ไฟไหม้ | คุ้มครองเต็มทุน |
| น้ำท่วม | ซื้อเพิ่มได้ (Rider) |
| คุ้มครองบุคคลภายนอก | ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน |

เหมาะสำหรับผู้ที่ขับรถน้อยหรือมั่นใจในการขับขี่ คุ้มครองเมื่อมีคู่กรณี ทั้งรถเราและรถคู่กรณี ในราคาเบี้ยที่ประหยัดสุด
| ความคุ้มครอง | รายละเอียด |
|---|---|
| ชนมีคู่กรณี | ซ่อมทั้งรถเราและคู่กรณี |
| ชนเอง (ไม่มีคู่กรณี) | ไม่คุ้มครอง |
| รถหาย / ไฟไหม้ | ไม่คุ้มครอง |
| คุ้มครองบุคคลภายนอก | ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน |

เหมาะสำหรับรถเก่าที่ต้องการความคุ้มครองหลัก คือรถหายและไฟไหม้ โดยจะคุ้มครองการซ่อมรถเฉพาะรถคู่กรณีเท่านั้น
| ความคุ้มครอง | รายละเอียด |
|---|---|
| ชนมีคู่กรณี | ซ่อมเฉพาะรถคู่กรณี 100% |
| ชนเอง (ไม่มีคู่กรณี) | ไม่คุ้มครอง |
| รถหาย / ไฟไหม้ | คุ้มครองตามทุนประกัน |
| คุ้มครองบุคคลภายนอก | ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน |

เหมาะสำหรับรถเก่าหรือรถที่ใช้งานน้อยมากๆ เน้นการคุ้มครองความรับผิดชอบต่อรถและทรัพย์สินของคู่กรณีเมื่อคุณเป็นฝ่ายผิด
| ความคุ้มครอง | รายละเอียด |
|---|---|
| ซ่อมรถคู่กรณี | คุ้มครอง 100% ตามวงเงิน |
| ซ่อมรถเรา | ไม่คุ้มครองทุกกรณี |
| รถหาย / ไฟไหม้ | ไม่คุ้มครอง |
| คุ้มครองบุคคลภายนอก | ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน |

ประกันภัยสำหรับรถบรรทุก รถหัวลาก รถพ่วง และรถกระบะขนส่ง คุ้มครองตัวรถ สินค้าบนรถ และบุคคลภายนอก ด้วยแผนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับธุรกิจขนส่ง
| ความคุ้มครอง | รายละเอียด |
|---|---|
| ตัวรถ | คุ้มครองชน ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ |
| สินค้าบนรถ | ซื้อเพิ่มได้ตามมูลค่า |
| บุคคลภายนอก | ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน |
| รถหัวลาก / พ่วง | คุ้มครองแยกกรมธรรม์ |

ทุกคันต้องมี ประกันภัยภาคบังคับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งคนขับ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก ราคาเริ่มต้นเพียง 600 บาทต่อปี
| ความคุ้มครอง | วงเงิน |
|---|---|
| ค่ารักษาพยาบาล | สูงสุด 80,000 บาท |
| เสียชีวิต / ทุพพลภาพ | สูงสุด 500,000 บาท |
| สูญเสียอวัยวะ | 200,000 - 500,000 บาท |
| ชดเชยรายวัน (นอน รพ.) | 200 บาท/วัน สูงสุด 20 วัน |
เพียง 4 ขั้นตอน รับใบเสนอราคาจากบริษัทชั้นนำกว่า 30 แห่ง
กดเลือกยี่ห้อรถของคุณ
กดเลือกรุ่นรถของคุณ
เลือกปี พ.ศ. ที่จดทะเบียน
กรอกข้อมูลเพื่อรับใบเสนอราคา
ข้อมูลของคุณปลอดภัย ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม
ข้อมูลถูกส่งผ่าน LINE เรียบร้อยแล้ว